Termalismo Terapeutico

El tratamiento y la prevención de trastornos y patologías especificas son los vectores de acción de las Termas de Chaves que tiene disponibles ofertas de 5, 7, 14 y 21 días.

El utilizador se obliga a seguir un protocolo de tratamientos bajo prescripción clínica cuya duración nunca podrá ser inferior a 12 días.

Durante la instancia, el utilizador disfrutará de acompañamiento Clínico y de Enfermería.

En los precios son concedidos descuentos en función del tiempo de permanencia del utilizador en las Termas. Los tratamientos son objeto de coparticipación por los servicios sociales de salud.

código tratamientos 2009
série ≥ 5
5%
descuento
série ≥ 7
20%
descuento
série ≥ 12
40%
descuento
série ≥ 21
50%
descuento
1 Consulta 35,00
2 Inscripción (incluye ropa, gorro de baño y zapatillas) 30,00
3 Técnicas de inmersión
3,1 Baños inmersión bañera 5,50 5,23 4,40 3,30 2,75
3,2 Baños inmersión bañera con hidro controlado por ordenador 11,75 11,16 9,40 7,05 5,88
3,3 Baño inmersión piscinaa 5,00 4,75 4,00 3,00 2,50
3,4 Baño inmersión piscina con hidro controlado por ordenador 9,50 9,03 7,60 5,70 4,75
3,5 Baño inmersión piscina con cinesioterapia individual 14,50 13,78 11,60 8,70 7,25
3,6 El anterior + hidro 17,50 16,63 14,00 10,50 8,75
3,7 Baño inmersión piscina con técnicas especiales fisioterapia 20,00 19,00 16,00 12,00 10,00
3,8 El anterior + hidro 23,00 21,85 18,40 13,80 11,50
3,9 Hidro-gimnasia 11,00 10,45 8,80 6,60 5,50
4 Técnicas vapor
4,1 Berthollet columna vertebral 9,25 8,79 7,40 5,55 4,63
4,2 bertholaix 11,00 10,45 8,80 6,60 5,50
4,3 Baño turco 6,50 6,18 5,20 3,90 3,25
4,4 Sauna 6,50 6,18 5,20 3,90 3,25
4,5 Maniluvio/pediluvio 5,00 4,75 4,00 3,00 2,50
4,6 Pédidaix (vapor miembros inferiores) 8,50 8,08 6,80 5,10 4,25
5 Técnicas Ducha
5,1 vichy 17,00 16,15 13,60 10,20 8,50
5,2 Jet (boquilla) 5,00 4,75 4,00 3,00 2,50
5,3 Circular (remolino) 5,50 5,23 4,40 3,30 2,75
5,4 Subacuática 5,50 5,23 4,40 3,30 2,75
5,5 Hidropresoterapia 12,50 11,88 10,00 7,50 6,25
5,6 Cromoterapia 12,50 11,88 10,00 7,50 6,25
6 Inhaloterapia
6,1 Nebulización 5,00 4,75 4,00 3,00 2,50
6,2 Pulverización 5,00 4,75 4,00 3,00 2,50
6,3 Irrigaciones nasales 4,00 3,80 3,20 2,40 2,00
6,4 Aérosol sónicos 5,00 4,75 4,00 3,00 2,50
6,5 Inhalaciones completas 12,50 11,88 10,00 7,50 6,25
6,6 cinesioterapia respiratoire 9,50 9,03 7,60 5,70 4,75
7 Tratamiento Electroterapia (precio por aire anatómico)
7,1 Hidrocolater 4,75 4,51 3,80 2,85 2,38
7,2 Infrarrojos 3,00 2,85 2,40 1,80 1,50
7,3 Ionización 5,00 4,75 4,00 3,00 2,50
7,4 Masaje parcial (15') 14,75 14,01 11,80 8,85 7,38
7,5 Masaje general: miembros y columna vertebral (30') 21,00 19,95 16,80 12,60 10,50
7,6 Movilización 4,50 4,28 3,60 2,70 2,25
7,7 Ondas curtas 4,50 4,28 3,60 2,70 2,25
7,8 Parafina 5,25 4,99 4,20 3,15 2,63
7,9 Ultrasonidos 5,25 4,99 4,20 3,15 2,63
7,10 Ultravioletas 4,50 4,28 3,60 2,70 2,25
8 Enfermería
8,1 Dosis colesterol 4,50
8,2 Dosis glucemia 3,50
8,3 doseamento triglicerideos 4,50
8,4 Enteroclises 8,50 8,08 6,80 5,10 4,25
8,5 Inyección 1,50
8,6 Irrigaciones vaginales 8,50 8,08 6,80 5,10 4,25
8,7 Apósitos pequeños 3,50
8,8 Apósitos medianos 5,00
8,9 Apósitos grandes 6,50
Precios sujetos a alteraciones.